🆘
支払不能の連絡(定型文づくり)
FB0622 #324
入金ルール:初回入金額は面談終了/入金待ちの時点で確定済み。以降の支払いは毎月固定日に実施し、休日は翌営業日へ自動調整します(#324)。
機能区分の整理:当画面「入出金一覧」は案件単位の入出金・積立・支払い計画を扱います。事務所全体の売上・請求集計(報酬管理)は報酬管理画面に分離しました。
💴 総額
¥490,000
報酬 + 実費
📘 報酬合計
¥450,000
弁護士報酬
📗 実費合計
¥40,000
印紙代・郵便費用等
✅ 積立金額
¥270,000
9回入金済み
📉 残債
¥220,000
残り8回
支払い進捗
55% 完了(¥270,000 / ¥490,000)
⚙️ 支払い設定(支払い計画)
項目重複の一本化:従来「支払い設定」と下部「分割払い設定」に重複していた回数・月額・完了時期を本セクションに集約しました。下部「分割払い設定」は顧客ポータル連携の参照ビューとして残しています。
督促対象
入金遅延が発生しています
総額 ¥490,000 − 積立済 ¥270,000
※ 完了時期を基準に月額を自動算出
完了時期(2025/02〜)までの残月数
残積立額 ÷ 残回数
分割金額の自動計算:
残積立額 ¥220,000 ÷ 残支払回数 8回 = 月々 ¥27,500
(端数は最終回で調整)
📅 毎月の支払い設定(固定日・休日調整)
初回入金額
¥55,000
確定済み
※ 面談終了/入金待ち時点で確定。以降は毎月固定日(休日は上記設定で調整)に積立。
🏦 振込先
三菱UFJ銀行 渋谷支店 普通 1234567 / 弁護士法人〇〇法律事務所
♻️ 支払い計画の再計算(リスケ)
滞納が発生した場合、積立完了時期をリスケすることで月々負担額を再調整できます。再計算結果は顧客ポータルへ反映されます。
残積立額 ¥220,000 ÷ リスケ後残回数 10回 = 月々 ¥22,000
📱
顧客ポータルに「月々の最低分割金額」として表示
📊 経費概算 🔗 オペレーターヒアリング連携
報酬合計: ¥450,000
実費合計: ¥40,000
| 項目名 | 金額 | 入金種別 | 登録元 | 登録日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弁護士報酬(着手金) | ¥300,000 | 報酬 | 📞 ヒアリング | 2024/04/15 | |
| 弁護士報酬(成功報酬) | ¥150,000 | 報酬 | 📞 ヒアリング | 2024/04/15 | |
| 申立手数料(印紙代) | ¥10,000 | 実費 | 📞 ヒアリング | 2024/04/15 | |
| 予納郵券 | ¥5,000 | 実費 | 📞 ヒアリング | 2024/04/15 | |
| 裁判所出頭交通費(3回分) | ¥15,000 | 実費 | ✏️ 手動追加 | 2025/06/10 | |
| 書類取得費用(戸籍謄本等) | ¥10,000 | 実費 | ✏️ 手動追加 | 2025/07/15 | |
| 未回収金(前回滞納分) | ¥30,000 | 未回収金 | ✏️ 手入力(未回収) | 2025/02/01 |
📅 分割払い(顧客ポータル参照ビュー) 🔗 顧客ポータル連携
※ 上部「支払い計画」に一本化。当ビューは顧客ポータル表示内容(月々の最低分割金額)の確認用です上部「支払い計画」と連動
月々の最低分割金額:
¥27,500
(残積立額 ÷ 残回数)
完済予定:
2025/10
📱
顧客ポータルに反映済み
📋 入出金一覧 freee連携データ
| 日付 | 入出金 | 金額 | 振込名義 / 支払先 | 摘要 | 入金種別 | ステータス | メモ | freee取引ID | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 入金 | ¥30,000 | ヤマダ タロウ | 破産費用分割払い 9回目 | ✓ 確認済 | TXN-2025-0131-001 | |||
| 2024/12/27 | 入金 | ¥30,000 | ヤマダ タロウ | 破産費用分割払い 8回目 | ✓ 確認済 | TXN-2024-1227-003 | |||
| 2024/11/29 | 入金 | ¥30,000 | ヤマダ タロウ | 破産費用分割払い 7回目 | ✓ 確認済 | TXN-2024-1129-002 | |||
| 2024/10/31 | 入金 | ¥30,000 | ヤマダ タロウ | 破産費用分割払い 6回目 | ✓ 確認済 | TXN-2024-1031-001 | |||
| 2024/09/30 | 入金 | ¥30,000 | ヤマダ タロウ | 破産費用分割払い 5回目 | ✓ 確認済 | TXN-2024-0930-002 | |||
| 2024/09/15 | 出金 | -¥10,000 | 東京地方裁判所 | 申立手数料(印紙代) | ✓ 支払済 | OUT-2024-0915-001 | |||
| 2024/09/15 | 出金 | -¥5,000 | 東京地方裁判所 | 予納郵券 | ✓ 支払済 | OUT-2024-0915-002 | |||
| 2024/08/15 | 入金 | ¥5,000 | ヤマダ タロウ | 誤入金(返金済み) | 除外 | TXN-2024-0815-001 | |||
| 2024/08/30 | 入金 | ¥30,000 | ヤマダ タロウ | 破産費用分割払い 4回目 | ✓ 確認済 | TXN-2024-0830-001 | |||
| 2024/07/31 | 入金 | ¥30,000 | ヤマダ タロウ | 破産費用分割払い 3回目 | ✓ 確認済 | TXN-2024-0731-002 | |||
| 2024/06/28 | 入金 | ¥30,000 | ヤマダ タロウ | 破産費用分割払い 2回目 | ✓ 確認済 | TXN-2024-0628-001 | |||
| 2024/05/31 | 入金 | ¥30,000 | ヤマダ タロウ | 破産費用分割払い 1回目(初回) | ✓ 確認済 | TXN-2024-0531-003 |
全12件中 1-12件を表示(除外1件含む)