🆕 入金管理 FB260512(5/12 FB反映版・#187)
← 旧版に戻る
- Kintone → Freee 連携統合(請求書発行効率化)の連携バッジを追加
- 受任後の契約書関連手続きと連動表示
- 支払い不能アンケート結果との連動表示(#183 連携)
💴 総額
¥490,000
報酬 + 実費
📘 報酬合計
¥450,000
弁護士報酬
📗 実費合計
¥40,000
印紙代・郵便費用等
✅ 積立金額
¥270,000
9回入金済み
📉 残債
¥220,000
残り8回
支払い進捗
55% 完了(¥270,000 / ¥490,000)
⚙️ 支払い設定
督促対象
入金遅延が発生しています
※ 回数変更で月々の支払額を自動計算
🏦 振込先
三菱UFJ銀行 渋谷支店 普通 1234567 / 弁護士法人〇〇法律事務所
📊 経費概算 🔗 オペレーターヒアリング連携
報酬合計: ¥450,000
実費合計: ¥40,000
| 項目名 | 金額 | 入金種別 | 登録元 | 登録日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弁護士報酬(着手金) | ¥300,000 | 報酬 | 📞 ヒアリング | 2024/04/15 | |
| 弁護士報酬(成功報酬) | ¥150,000 | 報酬 | 📞 ヒアリング | 2024/04/15 | |
| 申立手数料(印紙代) | ¥10,000 | 実費 | 📞 ヒアリング | 2024/04/15 | |
| 予納郵券 | ¥5,000 | 実費 | 📞 ヒアリング | 2024/04/15 | |
| 裁判所出頭交通費(3回分) | ¥15,000 | 実費 | ✏️ 手動追加 | 2025/06/10 | |
| 書類取得費用(戸籍謄本等) | ¥10,000 | 実費 | ✏️ 手動追加 | 2025/07/15 |
📅 分割払い設定 🔗 顧客ポータル連携
※ 設定内容は顧客ポータルのダッシュボードに自動反映されます変更で月額を再計算
月々の分割金額:
¥27,500
完済予定:
2025/10
📱
顧客ポータルに反映済み
📋 入出金一覧 freee連携データ
| 日付 | 入出金 | 金額 | 振込名義 / 支払先 | 摘要 | 入金種別 | ステータス | メモ | freee取引ID | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 入金 | ¥30,000 | ヤマダ タロウ | 破産費用分割払い 9回目 | ✓ 確認済 | TXN-2025-0131-001 | |||
| 2024/12/27 | 入金 | ¥30,000 | ヤマダ タロウ | 破産費用分割払い 8回目 | ✓ 確認済 | TXN-2024-1227-003 | |||
| 2024/11/29 | 入金 | ¥30,000 | ヤマダ タロウ | 破産費用分割払い 7回目 | ✓ 確認済 | TXN-2024-1129-002 | |||
| 2024/10/31 | 入金 | ¥30,000 | ヤマダ タロウ | 破産費用分割払い 6回目 | ✓ 確認済 | TXN-2024-1031-001 | |||
| 2024/09/30 | 入金 | ¥30,000 | ヤマダ タロウ | 破産費用分割払い 5回目 | ✓ 確認済 | TXN-2024-0930-002 | |||
| 2024/09/15 | 出金 | -¥10,000 | 東京地方裁判所 | 申立手数料(印紙代) | ✓ 支払済 | OUT-2024-0915-001 | |||
| 2024/09/15 | 出金 | -¥5,000 | 東京地方裁判所 | 予納郵券 | ✓ 支払済 | OUT-2024-0915-002 | |||
| 2024/08/15 | 入金 | ¥5,000 | ヤマダ タロウ | 誤入金(返金済み) | 除外 | TXN-2024-0815-001 | |||
| 2024/08/30 | 入金 | ¥30,000 | ヤマダ タロウ | 破産費用分割払い 4回目 | ✓ 確認済 | TXN-2024-0830-001 | |||
| 2024/07/31 | 入金 | ¥30,000 | ヤマダ タロウ | 破産費用分割払い 3回目 | ✓ 確認済 | TXN-2024-0731-002 | |||
| 2024/06/28 | 入金 | ¥30,000 | ヤマダ タロウ | 破産費用分割払い 2回目 | ✓ 確認済 | TXN-2024-0628-001 | |||
| 2024/05/31 | 入金 | ¥30,000 | ヤマダ タロウ | 破産費用分割払い 1回目(初回) | ✓ 確認済 | TXN-2024-0531-003 |
全12件中 1-12件を表示(除外1件含む)